Caractéristiques
200AH
Voltage (V) | 12 |
Capacité de batterie (ah) | 150 |
Longueur (mm) (+/- 2mm) | 485 mm |
Profondeur (mm) (+/- 2mm) | 170 mm |
Hauteur (mm) (+/- 2mm) | 240 mm |
Poids Kg (+/-5%) | 44 kg |
Entretien | Sans entretien |
Gamme | UCG |
Marque | ULTRACELL |
Polarité | Polarité +- |
Position Borne + (face à vous) | Gauche |
Technologie | Gel |
Type de bac (listeaux) | ABS (UL94:HB) |
Type de borne | A visser externe |
– Stockage système solaire ou éolienne
– Alimentation éclairage public
– Alimentation bateau
– Equipement médical
– Alimentation de secours
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.