Détails du produit
| Facteur de forme (Midi, Micro, Mini ITX, Complet) | ATX, Micro, Mini ITX | |
| Châssis | SPCC 0.5mm. Intérieur peinture noire | |
| Facteur de forme du bloc d’alimentation | Bas/ATX | |
| Facteur de forme M/B | ATX , M-ATX , ITX | |
| Panneau avant | Fini mat élégant | |
| l’image de marque | Boîte | 1CTN |
| Unité | 1 PC | |
| (Unité) Poste | / | |
| Panneau latéral | La gauche | Fenêtre transprante |
| Droite | Couverture métallique | |
| Baie(s) de disque externe | 5.25″ (IMPAIR) | *1 |
| 3,5″ | *1 | |
| Baie(s) de disque interne | 3,5″ (disque dur) | *4 |
| 2,5″ (SSD) | *1 | |
| E/S | Boutons | *2 |
| Port(s) USB2.0 | *2 | |
| Port(s) USB3.0 | *1 | |
| Prise en charge audio HD | *1 | |
| Contrôleur RVB | *0 | |
| Contrôleur max. Ventilateurs | *3 | |
| Contrôleur RVB max. Bandes LED | *0 | |
| À distance (IR ou RF) | *0 | |
| Prise en charge du ventilateur de refroidissement | De face | Ventilateur FRGB 2x120mm (inclus) |
| Arrière | Ventilateur noir 1x120mm (inclus) | |
| Support de refroidissement par eau (taille du radiateur) |
De face | / |
| Arrière | 120mm * 1 | |
| Housse de protection | Avant, bas avec filtre à poussière | |
| Machines à sous | *7 | |
| Carton et logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Châssis | (L)410*(L)185*(H)412mm |
| Boîtier complet (y compris Fascia) | (L) * 445 (W) 185 * ( H) 412mm | |
| Carton | (L) * 508 (W) 248 * ( H) 530mm | |
| Poids net / kg) | 5.5kgs | |
| Poids brut (kg) | 6,5 kg | |
| Longueur de la carte VGA | 380mm | |
| Hauteur du refroidisseur de processeur | 158 mm | |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.