Détails du produit
- Capteur d’image CMOS 2MP
- Énergie solaire, pulvérisation de poudre, anti-usure, résistant aux rayures
- Niveau d’étanchéité : IP66
- Batterie : 18650 ; Chargement à travers le panneau solaire du couvercle
- Consommation d’énergie ultra faible
- Puce photosensible 1/3 HD
- Module Wi-Fi haute puissance intégré
- Capteur de température humaine PIR intégré
| CAMÉRA | : |
|---|---|
| Capteur d’images | 2MP, capteur d’image CMOS |
| Lentille | 3,6 mm @F1.2 |
| Éclairage minimum | Couleur 0.6 Lux@F1.2 |
| Portée infrarouge | Jusqu’à 15m |
| VIDÉO | : |
| Résolution | 2MP |
| Fréquence d’images | 25 ips |
| Jour Nuit | Interrupteur automatique à double filtre IR-Cut |
| L’AUDIO | : |
| Encodage audio | G726, G711, AAC, format MP3, taux d’échantillonnage 8K, prise en charge de la fonction d’annulation d’écho |
| Entrée audio | Micro intégré |
| Sortie audio | Haut-parleurs intégrés |
| GÉNÉRAL | : |
| Etre prêt | MCU intégré pour prendre en charge la véritable fonction de veille, prise en charge infrarouge, clé, alarme GPIO, système de réveil, alimentation en veille du système 60uA |
| Temps d’attente | 6 mois |
| Fréquence sans fil | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Stockage | Prise en charge de la carte TF 4 Go-64 Go |
| Alarme intelligente | Détection de température humaine PIR |
| Système opérateur | LINUX |
| Protection contre la pénétration | IP66 |
| Pouvoir | 0,75 W (travail) 0,0025 W (veille) |
| Batterie | Batterie solaire au lithium 2*18650 |
| Température de fonctionnement | -10 ºC ~ 60 ºC, 20% ~ 85% |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.