Details du produit
| •protection manque d’eau
•rotor à aimantation permanente haut rendement (moteur PM) •protection sous et surtension •protection surcharge •ajustement à la puissance maximale (MPPT) •plage de tension importante |
Spécifications
| Liquide: | ||
| Liquide pompé: | Eau | |
| Température liquide maximum: | 40 °C | |
| Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
| Masse volumique: | 998.2 kg/m³ | |
| Technique: | ||
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,RCM,EAC | |
| Certifications sur la plaque signalétique de la pompe: | CE,EAC | |
| Matériaux: | ||
| Pompe: | Acier inoxydable | |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | ||
| AISI 316 | ||
| Roue mobile: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
| Installation: | ||
| Pression ambiante maximum: | 15 bar | |
| Refoulement pompe: | Rp 1 1/4 | |
| Diamètre minimum du forage: | 76 mm | |
| Donnée électrique: | ||
| Type moteur: | MSF3N | |
| Puissance absorbée – P1: | 1.4 kW | |
| Tension nominale AC: | 1 x 90-240 V | |
| Tension nominale DC: | 30-300 V | |
| Courant nominal: | 8.4 A | |
| Facteur de puissance: | 1.0 | |
| Vitesse nominale: | 500-3600 mn-1 | |
| Méthode de démarrage: | direct | |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 | |
| Classe d’isolement (IEC 85): | F | |
| Longueur du câble: | 2 m | |
| Udc: | 300 V | |
| 30 V | ||
| Autres: | ||
| Index de Rendement Minimum, MEI ≥: | -.– | |
| Poids net: | 8.2 kg | |
| Poids brut: | 10 kg | |
| Colisage: | 0.024 m3 | |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.